De: $0.00Por: $0.02ou X de
Preço a vista: $0.02
product name | 3.175-8.4074 mm Steel/Steel Monobolt Structural Blind Rivets |
---|---|
Body Material | Steel |
Mandrel Material | Steel |
Finish-Body | Zinc Plate |
Finish- Mandrel | Zinc Plate Zinc Trivalent |
Head Style | Countersunk |
Min grip mm | 3.18 |
Max grip mm | 8.41 |
Min Grip Inches | 0.125 |
Max Grip Inches | 0.331 |
Min Hole Size mm | 4.93 |
Max Hole Size mm | 5.18 |
Min Holes Size Inches | 0.194 |
Max Hole Size Inches | 0.204 |
Max Body Length mm | 12.34 |
Max Body Length Inches | 0.486 |
Flange Diameter mm | 9.14 |
Flange Diameter inches | 0.36 |
Flange Thickness mm | 1.78 |
Flange Thickness Inches | 0.07 |
Shear lbf | 1300 |
Tensile lbf | 1000 |
Brand | Avdel |
JDE_Weight_UOM | LB |
---|---|
JDE_Weight_Per_UOM | M |
JDE_HTS_Code | 8308206000 |
JDE_Country_of_Origin | US |
JDE_Lead_Time_Days | 98 |
JDE_Weight | 8.2534 |
Features |
Fast Facts: Specifications: |