De: $0.00Por: $0.02ou X de
Preço a vista: $0.02
Brand | Avdel |
---|---|
nominal Diameter | 6.4 |
Material | Steel |
Finish | Zinc plated clear passivated |
Min grip mm | 3.18 |
Max grip mm | 4.75 |
Min Grip Inches | 0.13 |
Max Grip Inches | 0.18700787401574803 |
Min Hole Size mm | 6.36 |
Max Hole Size mm | 6.42 |
Min Holes Size Inches | 0.2503937007874016 |
Fasteners per Pod | 25 |
Tensile lbf | No value |
Shear lbf | 989.1640000000001 |
Tensile kN | No value |
Shear kN | 4.4 |
Flange Thickness Inches | 0.08307086614173229 |
Flange Thickness mm | 2.11 |
Flange Diameter inches | 0.4110236220472441 |
Flange Diameter mm | 10.44 |
Max Secondary Protrusion inches | 0.25 |
Max Secondary Protrusion mm | 6.35 |
Body Length Inches | 0.28346456692913385 |
Body Length mm | 7.2 |
Max Hole Size Inches | 0.25275590551181104 |
JDE_Lead_Time_Days | 252 |
---|---|
JDE_Weight | 22.77816 |
JDE_Country_of_Origin | GB |
JDE_HTS_Code | 7318230000 |
JDE_Weight_Per_UOM | M |
JDE_Weight_UOM | LB |
Minimum Order Quantity | 6000 |
Features |
Fast Facts: Specifications: |