De: $0.00Por: $0.02ou X de
Preço a vista: $0.02
product name | 1.5748-11.0998 mm Steel/Steel Interlock Structural Blind Rivets |
---|---|
nominal Diameter | 4.8mm [3/16] (6) |
Body Material | Steel |
Mandrel Material | Steel |
Finish-Body | Zinc Plate |
Finish- Mandrel | Zinc Plate |
Head Style | Protruding Head |
Min grip mm | 1.57 |
Max grip mm | 11.1 |
Min Grip Inches | 0.062 |
Max Grip Inches | 0.437 |
Min Hole Size mm | 4.93 |
Max Hole Size mm | 5.18 |
Min Holes Size Inches | 0.194 |
Max Hole Size Inches | 0.204 |
Max Body Length mm | 13.74 |
Max Body Length Inches | 0.541 |
Max Secondary Protrusion mm | 25.48 |
Max Secondary Protrusion inches | 1.003 |
Flange Diameter mm | 10.16 |
Flange Diameter inches | 0.4 |
Flange Thickness mm | 2.29 |
Flange Thickness Inches | 0.09 |
Shear kN | 5.78 |
Tensile kN | 4.44 |
Shear lbf | 1300 |
Tensile lbf | 1000 |
Brand | Avdel |
JDE_Weight_UOM | LB, LB, LB |
---|---|
JDE_Weight_Per_UOM | M, M, M |
JDE_HTS_Code | 8308206000 |
JDE_Country_of_Origin | US |
JDE_Lead_Time_Days | 70 |
JDE_Weight | 10.168, 10,63, 10,168 |
Minimum Order Quantity | 4000 |
Features |
1. Excellent hole fill via radially expanded body provides greater joint integrity, added water resistance and compensates for irregular, oversized, slotted or misaligned holes |