De: $0.00Por: $0.02ou X de
Preço a vista: $0.02
product name | 3.175-8.4074 mm Steel/Steel Interlock Structural Blind Rivets |
---|---|
nominal Diameter | 4.8mm [3/16] (6) |
Body Material | Steel |
Mandrel Material | Steel |
Finish-Body | Zinc Plate |
Finish- Mandrel | Zinc Plate, Trivalent Chromate |
Head Style | Countersunk |
Min grip mm | 3.18 |
Max grip mm | 8.41 |
Min Grip Inches | 0.125 |
Max Grip Inches | 0.331 |
Min Hole Size mm | 4.85 |
Max Hole Size mm | 5.11 |
Min Holes Size Inches | 0.191 |
Max Hole Size Inches | 0.201 |
Max Body Length mm | 12.6 |
Max Body Length Inches | 0.496 |
Max Secondary Protrusion mm | 20.14 |
Max Secondary Protrusion inches | 0.793 |
Flange Diameter mm | 8.76 |
Flange Diameter inches | 0.345 |
Flange Thickness mm | 1.78 |
Flange Thickness Inches | 0.07 |
Shear lbf | 1300 |
Tensile lbf | 900 |
Brand | Avdel |
JDE_Weight_UOM | LB, LB |
---|---|
JDE_Weight_Per_UOM | M, M |
JDE_HTS_Code | 8308206000 |
JDE_Country_of_Origin | US |
JDE_Lead_Time_Days | 84 |
JDE_Weight | 8.2124, 8,2124 |
Minimum Order Quantity | 4000 |
Features |
1. Excellent hole fill via radially expanded body provides greater joint integrity, added water resistance and compensates for irregular, oversized, slotted or misaligned holes |