De: $0.00Por: $0.02ou X de
Preço a vista: $0.02
product name | 9.525-15.875 mm Steel/Steel Interlock Structural Blind Rivets |
---|---|
nominal Diameter | 4.8mm [3/16] (6) |
Body Material | Steel |
Mandrel Material | Steel |
Finish-Body | Zinc Plate |
Finish- Mandrel | Zinc Plate |
Head Style | Protruding Head |
Min grip mm | 9.53 |
Max grip mm | 15.88 |
Min Grip Inches | 0.375 |
Max Grip Inches | 0.625 |
Min Hole Size mm | 4.93 |
Max Hole Size mm | 5.18 |
Min Holes Size Inches | 0.194 |
Max Hole Size Inches | 0.204 |
Max Body Length mm | 18.57 |
Max Body Length Inches | 0.731 |
Max Secondary Protrusion mm | 27.69 |
Max Secondary Protrusion inches | 1.09 |
Flange Diameter mm | 10.16 |
Flange Diameter inches | 0.4 |
Flange Thickness mm | 2.29 |
Flange Thickness Inches | 0.09 |
Shear kN | 5.78 |
Tensile kN | 4.44 |
Shear lbf | 1300 |
Tensile lbf | 1000 |
Brand | Avdel |
JDE_Weight_UOM | LB |
---|---|
JDE_Weight_Per_UOM | M |
JDE_HTS_Code | 8308206000 |
JDE_Country_of_Origin | US |
JDE_Lead_Time_Days | 112 |
JDE_Weight | 5.000 |
Features |
1. Excellent hole fill via radially expanded body provides greater joint integrity, added water resistance and compensates for irregular, oversized, slotted or misaligned holes |