Product name | 5.5118 - 5.9944 Grip in Steel/Steel, Pull-Thru Non-Structural Blind Rivets |
---|---|
Nominal Diameter mm | 3.0 |
Nominal Diameter Inches | 3.0mm [.118] |
Body Material | Steel |
Mandrel Material | Steel |
Finish-Body | Zinc Plate |
Finish- Mandrel | Zinc and Yellow |
Head Style | Countersunk |
Min grip mm | 5.5 |
Max grip mm | 6 |
Min Grip Inches | 0.217 |
Max Grip Inches | 0.236 |
Min Hole Size mm | 3.28 |
Max Hole Size mm | 3.4 |
Min Holes Size Inches | 0.129 |
Max Hole Size Inches | 0.134 |
Max Body Length mm | 6.5 |
Max Body Length Inches | 0.256 |
Flange Diameter mm Max | 5.5 |
Flange Diameter inches Max | 0.216 |
Flange Thickness mm Max | 1.0 |
Flange Thickness Inches Max | 0.039 |
Shear kN | 0.8 |
Tensile kN | 0.7 |
Shear lbf | 180 |
Tensile lbf | 157 |
Features |
Fast Facts: |
---|